我校获批36项郑州市2023年度社科调研课题立项
发布日期:2023-05-29    作者:     来源:     点击:
    
        根据《郑州市哲学社会科学优秀成果评奖办法》(郑办〔2009〕40号)的规定,经郑州市社会科学优秀成果奖评审委员会评定,对1898项郑州市2023年度社会科学调研课题予以立项,我校获批36项,公示如下。  
    
| 项目负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 
| 辛  绢 | 507 | 郑州与其他国家中心城市的竞争力比较研究 | 
| 徐艳红 | 508 | 郑州以科技创新引领绿色发展的对策研究 | 
| 关黎丽 | 509 | 后疫情时期郑州提振消费策略研究 | 
| 朱晨阳 | 510 | 数字经济对郑州市制造业高质量发展的影响研究 | 
| 刘  昕 | 511 | 数字经济赋能郑州市文化产业高质量发展的现实困境与路径选择 | 
| 刘  伟 | 512 | 郑州建设全国重要都市圈竞争力测度与提升研究 | 
| 樊士聪 | 513 | 数字经济赋能郑州制造业绿色创新发展的现实挑战和实施路径研究 | 
| 杨  帆 | 514 | 推进郑州交通枢纽优势向枢纽经济优势转变对策研究 | 
| 张露濛 | 515 | 新时代增强大学生国家安全意识的有效路径研究 | 
| 刘洋洋 | 516 | 乡村振兴背景下郑州市传统村落旅游开发潜力评价及发展对策研究 | 
| 郜淅琳 | 1365 | 全媒体语境下提升郑州城市文化软实力的对策研究 | 
| 段战戈 | 1366 | 数字人文背景下黄河文化资源库建设对策研究 | 
| 杜学霞 | 1367 | 打造华夏历史文明传承创新基地中的全国重地研究 | 
| 张弘韬 | 1368 | “行走郑州·读懂最早中国”城市文化主品牌建设研究 | 
| 苗金科 | 1369 | 郑州特色文化街区建设研究 | 
| 张换敏 | 1370 | 近代郑州工人日常生活研究(1906—1937) | 
| 吴志奇 | 1371 | 郑州黄河文化的资源结构及其时代价值研究 | 
| 周  红 | 1372 | 新媒体视域下的郑州城市形象推广策略研究 | 
| 徐继英 | 1373 | 河南郑州庙会群调查研究 | 
| 曹自斌 | 1374 | 郑州文化“走出去”的对策研究 | 
| 温  然 | 1375 | 博物馆“文创+”模式发展策略研究——以豫博文创“考古盲盒”为例 | 
| 王占西 | 1376 | 郑州市域黄河文化传承与发展研究 | 
| 白  帆 | 1377 | 郑州红色文化融入高校英语专业课程思政路径研究 | 
| 张诚平 | 1378 | 短视频对郑州城市文化的媒介建构研究 | 
| 赵玉龙 | 1879 | 高校师范毕业生职业生涯规划教育与思想政治教育的结合研究 | 
| 梁向阳 | 1880 | 全面从严治党体系背景下高校学生党支部组织功能建设研究 | 
| 张  培 | 1881 | 脱钩改革背景下郑州行业协会商会的服务功能研究 | 
| 杨  柳 | 1882 | 郑州市美好教育实现路径研究 | 
| 张  珺 | 1883 | 跨文化交际视角下大学生用英语讲好中国故事的策略研究 | 
| 刘钦荣 | 1884 | 乡村振兴视域下郑州农村教育发展策略研究 | 
| 陈  晓 | 1885 | 音乐课程助推新时期高校思政教育对策研究 | 
| 江  婧 | 1886 | 红旗渠精神融入高校音乐教学中的价值及路径研究 | 
| 李  毅 | 1887 | 大学生道德教育创新研究 | 
| 吕  琳 | 1888 | 高校木管室内乐课程思政教学模式研究 | 
| 张嘉欣 | 766 | 伟大建党精神与“二七精神”的关系研究 | 
| 范会平 | 767 | “二七精神”与红色文化融合对策研究 | 
 
结项要求:
  项目立项编号为ZSLX2023+立项序号,结项报告打印一式两份(A4),另需附查重检测报告首页(重复率不得高于20%)装订于结项报告材料后;以学院(部)为单位的结项汇总表1份(签字盖章)。结项报告Word电子版(命名:题目+主持人)以及汇总表Word版发送制定邮箱。结项材料均以学院为单位报送,提交时间为12月5号至10号。
   结项报告格式要求:字数原则上在10000-20000之间,内文版式和字体以出版刊物格式行文,文前附目录,题目为三号黑体,正文为四号宋体,各级标题宋体加粗,行间距固定值26磅,参考文献放在文末。
联系人:于振,联系电话:65502536
邮箱:kyc@zznu.edu.cn
结项申报.docx
结项汇总表.docx
  
        
        
上一条:2022年度郑州市社科联调研课题结项及获奖公示
        下一条:我校获批1项河南省哲学社会科学规划高校思想政治理论课研究专项